MiG-21 Nr.: 449
" NATO - Codename Fishbed "
MiG-21 Nr.: 449
" NATO - Codename Fishbed "
Im August 2001 erwarb die Familie Hetze das Jagdflugzeug MiG- 21.
Ursprünglich diente das Flugzeug als Frontabfangjagdflugzeug.

Nachdem es im Januar 1968 in Betrieb genommen wurde, war es über Jahre bei mehreren Jagdgeschwadern im Einsatz. 1989 kam es zur Übergabe an eine Offiziershochschule als Lehrtechnik und wurde schließlich 2001 nach Cämmerswalde transportiert.

Daten
| NATO Code | Fishbed |
| Besatzung | 1 Mann |
| Länge | 14,50 m |
| Spannweite | 7,15 m |
| Höhe | 4,11 m |
| Tragflügelfläche in qm | 22,95 m2 |
| Leermasse mit Kraftstoffzusatzbehälter | 5227 kg |
| maximale Zuladung | 3853 kg |
| maximale Startmasse | 9080 kg |
| maximale Geschwindigkeit in Höhe | 2178 km/h, |
| Marschgeschwindigkeit | 1100 km/h |
| Landegeschwindigkeit | 290 km/h |
| maximale Steiggeschwindigkeit | 130-140 m/s |
| Gipfelhöhe (statisch) | 18.200 m |
| Reichweite | 1370 km |
| Reichweite mit Kraftstoffzusatzbehälter | 1640 km |
| Steigzeit auf 10000 m | rund 3,2 min |
| Steigzeit auf Gipfelhöhe mit Nachbrenner | 11,5 min |




